在网上有很多仙剑1的敌人属性介绍,但是我没有找到有插图的,于是自己做了一个。鼠标放在偷取物品上可以看到物品介绍。
信息来源:
名称: 史莱姆 | 生命: 28 | 经验: 1 | 钱: 1 | 等级: 0 | |
武术: -1 | 灵力: 0 | 防御: -6 | 身法: 0 | 吉运: 1 | |
风抗: 5 | 雷抗: 5 | 水抗: 0 | 火抗: 0 | 土抗: 5 | |
毒抗: 0 | 物抗: 2 | 灵葫值: 1 | 出现频率: 0 | ||
名称: 灯笼 | 生命: 30 | 经验: 1 | 钱: 3 | 等级: 1 | |
武术: 0 | 灵力: 6 | 防御: 0 | 身法: 0 | 吉运: 1 | |
风抗: 2 | 雷抗: 5 | 水抗: 5 | 火抗: 0 | 土抗: 5 | |
毒抗: 10 | 物抗: 2 | 灵葫值: 1 | 出现频率: 0 | ||
名称: 黑毛球 | 生命: 42 | 经验: 4 | 钱: 4 | 等级: 2 | |
武术: 2 | 灵力: 0 | 防御: -3 | 身法: 4 | 吉运: 1 | |
风抗: 5 | 雷抗: 4 | 水抗: 5 | 火抗: 5 | 土抗: 5 | |
毒抗: 4 | 物抗: 2 | 灵葫值: 1 | 出现频率: 0 | 偷: 十里香 | |
名称: 烂香菇 | 生命: 750 | 经验: 140 | 钱: 60 | 等级: 31 | |
武术: 0 | 灵力: 0 | 防御: 7 | 身法: -8 | 吉运: 1 | |
风抗: 7 | 雷抗: 5 | 水抗: 9 | 火抗: 0 | 土抗: 5 | |
毒抗: 8 | 物抗: 2 | 灵葫值: 1 | 出现频率: 2 | 偷: 灵山仙芝 | |
名称: 凤梨小妖 | 生命: 1750 | 经验: 150 | 钱: 0 | 等级: 30 | |
武术: 7 | 灵力: 0 | 防御: 7 | 身法: 15 | 吉运: 1 | |
风抗: 6 | 雷抗: 6 | 水抗: 6 | 火抗: 6 | 土抗: 6 | |
毒抗: 5 | 物抗: 3 | 灵葫值: 2 | 出现频率: 0 | 偷: 鼠儿果 | |
名称: 蜜蜂 | 生命: 32 | 经验: 2 | 钱: 2 | 等级: 1 | |
武术: -1 | 灵力: 0 | 防御: -7 | 身法: 7 | 吉运: 2 | |
风抗: 7 | 雷抗: 5 | 水抗: 5 | 火抗: 0 | 土抗: 6 | |
毒抗: 10 | 物抗: 2 | 灵葫值: 1 | 出现频率: 2 | ||
名称: 蛹 | 生命: 28 | 经验: 2 | 钱: 4 | 等级: 1 | |
武术: -4 | 灵力: 0 | 防御: 3 | 身法: -2 | 吉运: 0 | |
风抗: 5 | 雷抗: 5 | 水抗: 5 | 火抗: 5 | 土抗: 0 | |
毒抗: 0 | 物抗: 3 | 灵葫值: 1 | 出现频率: 0 | 偷: 蛊 | |
名称: 小鱼 | 生命: 1100 | 经验: 70 | 钱: 0 | 等级: 37 | |
武术: 0 | 灵力: 0 | 防御: 0 | 身法: 50 | 吉运: 2 | |
风抗: 5 | 雷抗: 0 | 水抗: 5 | 火抗: 10 | 土抗: 5 | |
毒抗: 1 | 物抗: 2 | 灵葫值: 1 | 出现频率: 0 | ||
名称: 血口虫 | 生命: 310 | 经验: 14 | 钱: 9 | 等级: 13 | |
武术: 16 | 灵力: 0 | 防御: 10 | 身法: 0 | 吉运: 1 | |
风抗: 5 | 雷抗: 5 | 水抗: 5 | 火抗: 5 | 土抗: 3 | |
毒抗: 0 | 物抗: 2 | 灵葫值: 1 | 出现频率: 4 | 偷: 碧血蚕 | |
名称: 开膛鬼 | 生命: 450 | 经验: 10 | 钱: 10 | 等级: 8 | |
武术: 0 | 灵力: 24 | 防御: -20 | 身法: 18 | 吉运: 1 | |
风抗: 4 | 雷抗: 4 | 水抗: 4 | 火抗: 2 | 土抗: 4 | |
毒抗: 10 | 物抗: 2 | 灵葫值: 1 | 出现频率: 1 | 偷: 尸腐肉 | |
名称: 半截僵尸 | 生命: 1450 | 经验: 52 | 钱: 27 | 等级: 11 | |
武术: 18 | 灵力: 0 | 防御: -32 | 身法: 12 | 吉运: 1 | |
风抗: 8 | 雷抗: 8 | 水抗: 8 | 火抗: 8 | 土抗: 8 | |
毒抗: 10 | 物抗: 1 | 灵葫值: 2 | 出现频率: 0 | 偷: 尸腐肉 | |
(绝招: 鬼降, 频率: 4) | |||||
名称: 菜刀婆婆 | 生命: 960 | 经验: 36 | 钱: 96 | 等级: 9 | |
武术: 48 | 灵力: 0 | 防御: 0 | 身法: -32 | 吉运: 0 | |
风抗: 5 | 雷抗: 0 | 水抗: 4 | 火抗: 7 | 土抗: 5 | |
毒抗: 3 | 物抗: 2 | 灵葫值: 1 | 出现频率: 0 | 偷: 短刀 | |
名称: 小土鬼 | 生命: 680 | 经验: 28 | 钱: 13 | 等级: 12 | |
武术: 0 | 灵力: 14 | 防御: 4 | 身法: -6 | 吉运: 2 | |
风抗: 5 | 雷抗: 5 | 水抗: 3 | 火抗: 9 | 土抗: 3 | |
毒抗: 2 | 物抗: 2 | 灵葫值: 1 | 出现频率: 0 | 偷: 雄黄 x 2 | |
(绝招: 火术, 频率: 7) | |||||
名称: 跳蚤 | 生命: 786 | 经验: 42 | 钱: 7 | 等级: 24 | |
武术: -8 | 灵力: 0 | 防御: 0 | 身法: 8 | 吉运: 1 | |
风抗: 6 | 雷抗: 4 | 水抗: 5 | 火抗: 4 | 土抗: 5 | |
毒抗: 8 | 物抗: 2 | 灵葫值: 1 | 出现频率: 0 | ||
名称: 小蜘蛛 | 生命: 705 | 经验: 40 | 钱: 13 | 等级: 26 | |
武术: 0 | 灵力: 0 | 防御: 0 | 身法: 0 | 吉运: 1 | |
风抗: 6 | 雷抗: 4 | 水抗: 5 | 火抗: 4 | 土抗: 5 | |
毒抗: 8 | 物抗: 2 | 灵葫值: 1 | 出现频率: 1 | 偷: 蜘蛛卵 | |
名称: 石鬼头 | 生命: 1136 | 经验: 150 | 钱: 65 | 等级: 36 | |
武术: -10 | 灵力: 10 | 防御: 20 | 身法: -30 | 吉运: 0 | |
风抗: 10 | 雷抗: 2 | 水抗: 8 | 火抗: 9 | 土抗: 7 | |
毒抗: 10 | 物抗: 5 | 灵葫值: 2 | 出现频率: 0 | 偷: 女娲石 | |
(绝招: 风咒, 频率: 5) | |||||
名称: 镰刀鼬 | 生命: 910 | 经验: 110 | 钱: 220 | 等级: 26 | |
武术: 36 | 灵力: -30 | 防御: 0 | 身法: 32 | 吉运: 1 | |
风抗: 4 | 雷抗: 4 | 水抗: 4 | 火抗: 4 | 土抗: 4 | |
毒抗: 2 | 物抗: 2 | 灵葫值: 1 | 出现频率: 0 | 偷: 血玲珑 | |
(绝招: 弦月斩(单), 频率: 5) (两次行动: 1) | |||||
名称: 酒瓮 | 生命: 31 | 经验: 5 | 钱: 5 | 等级: 2 | |
武术: -1 | 灵力: 0 | 防御: 0 | 身法: -18 | 吉运: 1 | |
风抗: 9 | 雷抗: 2 | 水抗: 8 | 火抗: 8 | 土抗: 1 | |
毒抗: 10 | 物抗: 5 | 灵葫值: 1 | 出现频率: 0 | 偷: 酒 x 2 | |
名称: 芒刺鬼 | 生命: 1280 | 经验: 128 | 钱: 310 | 等级: 30 | |
武术: 50 | 灵力: 30 | 防御: 12 | 身法: 0 | 吉运: 1 | |
风抗: 4 | 雷抗: 4 | 水抗: 4 | 火抗: 4 | 土抗: 4 | |
毒抗: 0 | 物抗: 2 | 灵葫值: 2 | 出现频率: 0 | 偷: 食妖蛊 | |
(绝招: 血魔神功, 频率: 4) | |||||
名称: 猪头人 | 生命: 840 | 经验: 65 | 钱: 50 | 等级: 24 | |
武术: 25 | 灵力: 0 | 防御: 0 | 身法: 0 | 吉运: 1 | |
风抗: 4 | 雷抗: 4 | 水抗: 4 | 火抗: 4 | 土抗: 4 | |
毒抗: 3 | 物抗: 3 | 灵葫值: 2 | 出现频率: 0 | 偷: gold x 500 | |
名称: 小雷公 | 生命: 550 | 经验: 50 | 钱: 70 | 等级: 22 | |
武术: -6 | 灵力: 26 | 防御: 0 | 身法: 13 | 吉运: 1 | |
风抗: 4 | 雷抗: 10 | 水抗: 5 | 火抗: 5 | 土抗: 5 | |
毒抗: 2 | 物抗: 2 | 灵葫值: 2 | 出现频率: 0 | 偷: 雷灵符 x 3 | |
(绝招: 雷咒, 频率: 8) | |||||
名称: 僵尸 | 生命: 350 | 经验: 9 | 钱: 7 | 等级: 8 | |
武术: 12 | 灵力: 0 | 防御: 0 | 身法: -16 | 吉运: 0 | |
风抗: 6 | 雷抗: 7 | 水抗: 6 | 火抗: 2 | 土抗: 7 | |
毒抗: 10 | 物抗: 2 | 灵葫值: 2 | 出现频率: 4 | 偷: 尸腐肉 | |
名称: 跳跳蛙 | 生命: 880 | 经验: 80 | 钱: 70 | 等级: 29 | |
武术: 2 | 灵力: 0 | 防御: 0 | 身法: 100 | 吉运: 2 | |
风抗: 5 | 雷抗: 5 | 水抗: 5 | 火抗: 5 | 土抗: 5 | |
毒抗: 0 | 物抗: 2 | 灵葫值: 1 | 出现频率: 0 | 偷: 试炼果 | |
名称: 大手 | 生命: 540 | 经验: 78 | 钱: 50 | 等级: 31 | |
武术: 27 | 灵力: 0 | 防御: 0 | 身法: 6 | 吉运: 2 | |
风抗: 5 | 雷抗: 5 | 水抗: 5 | 火抗: 5 | 土抗: 5 | |
毒抗: 2 | 物抗: 2 | 灵葫值: 1 | 出现频率: 0 | ||
名称: 怪老子 | 生命: 470 | 经验: 60 | 钱: 92 | 等级: 20 | |
武术: -7 | 灵力: 14 | 防御: 0 | 身法: 0 | 吉运: 1 | |
风抗: 6 | 雷抗: 6 | 水抗: 6 | 火抗: 6 | 土抗: 6 | |
毒抗: 2 | 物抗: 2 | 灵葫值: 2 | 出现频率: 0 | 偷: 醍醐香 | |
(绝招: 鬼降, 频率: 10) | |||||
名称: 树根 | 生命: 700 | 经验: 160 | 钱: 55 | 等级: 32 | |
武术: 0 | 灵力: 0 | 防御: 6 | 身法: -8 | 吉运: 1 | |
风抗: 3 | 雷抗: 6 | 水抗: 10 | 火抗: 4 | 土抗: 5 | |
毒抗: 4 | 物抗: 3 | 灵葫值: 1 | 出现频率: 0 | ||
名称: 小独角 | 生命: 800 | 经验: 170 | 钱: 66 | 等级: 33 | |
武术: 18 | 灵力: 0 | 防御: 0 | 身法: 6 | 吉运: 1 | |
风抗: 4 | 雷抗: 4 | 水抗: 4 | 火抗: 10 | 土抗: 4 | |
毒抗: 2 | 物抗: 2 | 灵葫值: 1 | 出现频率: 0 | ||
(绝招: 回梦, 频率: 2) | |||||
名称: 青鬼 | 生命: 500 | 经验: 16 | 钱: 30 | 等级: 12 | |
武术: 0 | 灵力: 0 | 防御: 0 | 身法: 0 | 吉运: 0 | |
风抗: 4 | 雷抗: 4 | 水抗: 8 | 火抗: 0 | 土抗: 4 | |
毒抗: 6 | 物抗: 2 | 灵葫值: 2 | 出现频率: 0 | ||
(绝招: 冰咒, 频率: 3) | |||||
名称: 蜥蜴 | 生命: 210 | 经验: 8 | 钱: 10 | 等级: 6 | |
武术: 10 | 灵力: 0 | 防御: -3 | 身法: -5 | 吉运: 0 | |
风抗: 5 | 雷抗: 5 | 水抗: 5 | 火抗: 3 | 土抗: 3 | |
毒抗: 5 | 物抗: 2 | 灵葫值: 1 | 出现频率: 0 | 偷: 0 | |
名称: 红鬼 | 生命: 450 | 经验: 16 | 钱: 30 | 等级: 12 | |
武术: 0 | 灵力: 0 | 防御: 0 | 身法: 0 | 吉运: 0 | |
风抗: 4 | 雷抗: 4 | 水抗: 0 | 火抗: 8 | 土抗: 4 | |
毒抗: 6 | 物抗: 2 | 灵葫值: 2 | 出现频率: 0 | ||
(绝招: 炎咒, 频率: 4) | |||||
名称: 公背婆 | 生命: 876 | 经验: 64 | 钱: 66 | 等级: 22 | |
武术: 0 | 灵力: 0 | 防御: 0 | 身法: 0 | 吉运: 0 | |
风抗: 4 | 雷抗: 4 | 水抗: 4 | 火抗: 4 | 土抗: 4 | |
毒抗: 3 | 物抗: 1 | 灵葫值: 1 | 出现频率: 0 | 偷: 糖葫芦 x 3 | |
(两次行动: 1) | |||||
名称: 傻仔鬼 | 生命: 2086 | 经验: 240 | 钱: 0 | 等级: 40 | |
武术: 0 | 灵力: 0 | 防御: 0 | 身法: 0 | 吉运: 0 | |
风抗: 0 | 雷抗: 5 | 水抗: 6 | 火抗: 10 | 土抗: 4 | |
毒抗: 2 | 物抗: 7 | 灵葫值: 1 | 出现频率: 0 | 偷: 碧血蚕 | |
名称: 短腿章鱼 | 生命: 1665 | 经验: 220 | 钱: 0 | 等级: 38 | |
武术: 0 | 灵力: 0 | 防御: 0 | 身法: 0 | 吉运: 0 | |
风抗: 9 | 雷抗: 9 | 水抗: 9 | 火抗: 10 | 土抗: 9 | |
毒抗: 3 | 物抗: 1 | 灵葫值: 1 | 出现频率: 0 | 偷: 碧血蚕 | |
名称: 大蝌蚪 | 生命: 1045 | 经验: 170 | 钱: 0 | 等级: 37 | |
武术: 0 | 灵力: 0 | 防御: 0 | 身法: 0 | 吉运: 0 | |
风抗: 4 | 雷抗: 3 | 水抗: 5 | 火抗: 10 | 土抗: 4 | |
毒抗: 4 | 物抗: 2 | 灵葫值: 1 | 出现频率: 0 | ||
名称: 蚌壳 | 生命: 1554 | 经验: 170 | 钱: 0 | 等级: 25 | |
武术: 0 | 灵力: 0 | 防御: 0 | 身法: 0 | 吉运: 0 | |
风抗: 6 | 雷抗: 4 | 水抗: 6 | 火抗: 10 | 土抗: 4 | |
毒抗: 6 | 物抗: 5 | 灵葫值: 1 | 出现频率: 0 | 偷: 珍珠 | |
(绝招: 回梦, 频率: 4) | |||||
名称: 飞头 | 生命: 390 | 经验: 8 | 钱: 0 | 等级: 8 | |
武术: 7 | 灵力: 0 | 防御: 0 | 身法: 2 | 吉运: 0 | |
风抗: 4 | 雷抗: 4 | 水抗: 4 | 火抗: 3 | 土抗: 4 | |
毒抗: 10 | 物抗: 2 | 灵葫值: 1 | 出现频率: 0 | ||
名称: 肥肥 | 生命: 500 | 经验: 78 | 钱: 64 | 等级: 20 | |
武术: 0 | 灵力: 0 | 防御: 0 | 身法: 0 | 吉运: 0 | |
风抗: 4 | 雷抗: 4 | 水抗: 4 | 火抗: 4 | 土抗: 4 | |
毒抗: 3 | 物抗: 2 | 灵葫值: 2 | 出现频率: 0 | 偷: gold x 340 | |
(两次行动: 1) | |||||
名称: 六脚蜘蛛 | 生命: 32767 | 经验: 0 | 钱: 0 | 等级: 17 | |
武术: 0 | 灵力: 0 | 防御: 0 | 身法: 0 | 吉运: 0 | |
风抗: 4 | 雷抗: 4 | 水抗: 4 | 火抗: 2 | 土抗: 3 | |
毒抗: 10 | 物抗: 2 | 灵葫值: 0 | 出现频率: 3 | 偷: 缠魂丝 x 2 | |
名称: 伏地罗汉 | 生命: 400 | 经验: 10 | 钱: 15 | 等级: 11 | |
武术: 0 | 灵力: 0 | 防御: 0 | 身法: 0 | 吉运: 0 | |
风抗: 4 | 雷抗: 5 | 水抗: 2 | 火抗: 7 | 土抗: 4 | |
毒抗: 5 | 物抗: 2 | 灵葫值: 3 | 出现频率: 0 | 偷: 风灵符 | |
(绝招: 风咒, 频率: 8) | |||||
名称: 海螺女 | 生命: 2530 | 经验: 450 | 钱: 0 | 等级: 40 | |
武术: 30 | 灵力: 0 | 防御: 0 | 身法: 0 | 吉运: 0 | |
风抗: 8 | 雷抗: 4 | 水抗: 4 | 火抗: 10 | 土抗: 0 | |
毒抗: 4 | 物抗: 5 | 灵葫值: 3 | 出现频率: 0 | 偷: 食妖蛊 x 2 | |
(绝招: 狂风术, 频率: 4) | |||||
名称: 魔兽武士 | 生命: 5520 | 经验: 1010 | 钱: 660 | 等级: 45 | |
武术: 20 | 灵力: 0 | 防御: 30 | 身法: 0 | 吉运: 0 | |
风抗: 6 | 雷抗: 4 | 水抗: 6 | 火抗: 6 | 土抗: 6 | |
毒抗: 4 | 物抗: 3 | 灵葫值: 3 | 出现频率: 0 | 偷: 戒刀 | |
(绝招: 横扫千军, 频率: 4) | |||||
名称: 连体妖 | 生命: 400 | 经验: 20 | 钱: 30 | 等级: 12 | |
武术: 0 | 灵力: 0 | 防御: 0 | 身法: 0 | 吉运: 0 | |
风抗: 4 | 雷抗: 4 | 水抗: 3 | 火抗: 4 | 土抗: 5 | |
毒抗: 7 | 物抗: 2 | 灵葫值: 2 | 出现频率: 0 | 偷: 火蚕蛊 | |
(绝招: 鬼降, 频率: 8) | |||||
名称: 刑天 | 生命: 900 | 经验: 88 | 钱: 125 | 等级: 23 | |
武术: 0 | 灵力: 0 | 防御: 0 | 身法: 0 | 吉运: 0 | |
风抗: 4 | 雷抗: 2 | 水抗: 4 | 火抗: 4 | 土抗: 4 | |
毒抗: 5 | 物抗: 3 | 灵葫值: 5 | 出现频率: 0 | 偷: 金创药 | |
(绝招: 灭绝一击, 频率: 4) | |||||
名称: 扫把 | 生命: 250 | 经验: 38 | 钱: 22 | 等级: 14 | |
武术: 0 | 灵力: 0 | 防御: 0 | 身法: 0 | 吉运: 0 | |
风抗: 6 | 雷抗: 5 | 水抗: 4 | 火抗: 2 | 土抗: 5 | |
毒抗: 10 | 物抗: 2 | 灵葫值: 1 | 出现频率: 0 | ||
名称: 黄衣刀僧 | 生命: 350 | 经验: 30 | 钱: 0 | 等级: 8 | |
武术: 0 | 灵力: 0 | 防御: 0 | 身法: 0 | 吉运: 0 | |
风抗: 4 | 雷抗: 4 | 水抗: 4 | 火抗: 4 | 土抗: 4 | |
毒抗: 4 | 物抗: 2 | 灵葫值: 0 | 出现频率: 0 | 偷: gold x 500 | |
名称: 罗汉腿 | 生命: 460 | 经验: 20 | 钱: 46 | 等级: 4 | |
武术: 5 | 灵力: 0 | 防御: 3 | 身法: 15 | 吉运: 3 | |
风抗: 4 | 雷抗: 4 | 水抗: 4 | 火抗: 4 | 土抗: 4 | |
毒抗: 2 | 物抗: 3 | 灵葫值: 0 | 出现频率: 0 | 偷: gold x 100 | |
(两次行动: 1) | |||||
名称: 醉罗汉 | 生命: 590 | 经验: 63 | 钱: 100 | 等级: 26 | |
武术: 16 | 灵力: 0 | 防御: 0 | 身法: 0 | 吉运: 0 | |
风抗: 4 | 雷抗: 4 | 水抗: 6 | 火抗: 3 | 土抗: 6 | |
毒抗: 6 | 物抗: 3 | 灵葫值: 0 | 出现频率: 0 | 偷: 酒 x 3 | |
名称: 血云雾 | 生命: 1400 | 经验: 33 | 钱: 30 | 等级: 12 | |
武术: 9 | 灵力: 100 | 防御: -20 | 身法: 0 | 吉运: 0 | |
风抗: 10 | 雷抗: 10 | 水抗: 10 | 火抗: 10 | 土抗: 10 | |
毒抗: 10 | 物抗: 1 | 灵葫值: 2 | 出现频率: 0 | ||
(两次行动: 1) | |||||
名称: 哈将 | 生命: 570 | 经验: 66 | 钱: 90 | 等级: 24 | |
武术: 0 | 灵力: 0 | 防御: 0 | 身法: 0 | 吉运: 0 | |
风抗: 6 | 雷抗: 4 | 水抗: 3 | 火抗: 4 | 土抗: 4 | |
毒抗: 4 | 物抗: 3 | 灵葫值: 0 | 出现频率: 0 | 偷: 捆仙绳 | |
(绝招: 风咒, 频率: 4) | |||||
名称: 金锤武士 | 生命: 900 | 经验: 72 | 钱: 135 | 等级: 19 | |
武术: 35 | 灵力: 0 | 防御: 0 | 身法: 0 | 吉运: 0 | |
风抗: 4 | 雷抗: 2 | 水抗: 4 | 火抗: 4 | 土抗: 4 | |
毒抗: 4 | 物抗: 3 | 灵葫值: 0 | 出现频率: 0 | 偷: 金刚符 | |
名称: 巨斧武士 | 生命: 660 | 经验: 61 | 钱: 105 | 等级: 24 | |
武术: 15 | 灵力: 0 | 防御: 0 | 身法: 0 | 吉运: 0 | |
风抗: 4 | 雷抗: 2 | 水抗: 4 | 火抗: 4 | 土抗: 4 | |
毒抗: 4 | 物抗: 3 | 灵葫值: 0 | 出现频率: 0 | 偷: gold x 500 | |
名称: 角力士 | 生命: 850 | 经验: 70 | 钱: 130 | 等级: 25 | |
武术: 0 | 灵力: 0 | 防御: 20 | 身法: 0 | 吉运: 0 | |
风抗: 3 | 雷抗: 4 | 水抗: 4 | 火抗: 4 | 土抗: 4 | |
毒抗: 4 | 物抗: 4 | 灵葫值: 0 | 出现频率: 0 | 偷: 还神丹 | |
名称: 枪卒 | 生命: 530 | 经验: 26 | 钱: 14 | 等级: 13 | |
武术: 0 | 灵力: 0 | 防御: 0 | 身法: 0 | 吉运: 0 | |
风抗: 4 | 雷抗: 3 | 水抗: 4 | 火抗: 4 | 土抗: 4 | |
毒抗: 4 | 物抗: 2 | 灵葫值: 0 | 出现频率: 0 | 偷: gold x 300 | |
(两次行动: 1) | |||||
名称: 红衣喇嘛 | 生命: 800 | 经验: 50 | 钱: 50 | 等级: 8 | |
武术: 5 | 灵力: 0 | 防御: 0 | 身法: 0 | 吉运: 0 | |
风抗: 4 | 雷抗: 3 | 水抗: 4 | 火抗: 4 | 土抗: 4 | |
毒抗: 4 | 物抗: 2 | 灵葫值: 0 | 出现频率: 0 | 偷: 念珠 x 2 | |
名称: 白无常 | 生命: 330 | 经验: 13 | 钱: 0 | 等级: 10 | |
武术: 0 | 灵力: 0 | 防御: 0 | 身法: 0 | 吉运: 0 | |
风抗: 3 | 雷抗: 3 | 水抗: 3 | 火抗: 3 | 土抗: 3 | |
毒抗: 10 | 物抗: 1 | 灵葫值: 2 | 出现频率: 0 | 偷: 吸星锁 | |
(绝招: 夺魂, 频率: 4) | |||||
名称: 灰衣喇嘛 | 生命: 900 | 经验: 50 | 钱: 50 | 等级: 8 | |
武术: 5 | 灵力: 0 | 防御: 0 | 身法: 0 | 吉运: 0 | |
风抗: 4 | 雷抗: 4 | 水抗: 4 | 火抗: 4 | 土抗: 4 | |
毒抗: 4 | 物抗: 2 | 灵葫值: 0 | 出现频率: 0 | 偷: 舍利子 | |
名称: 刀手 | 生命: 460 | 经验: 25 | 钱: 49 | 等级: 4 | |
武术: 10 | 灵力: 0 | 防御: 0 | 身法: 0 | 吉运: 3 | |
风抗: 6 | 雷抗: 3 | 水抗: 6 | 火抗: 6 | 土抗: 6 | |
毒抗: 3 | 物抗: 2 | 灵葫值: 0 | 出现频率: 0 | 偷: gold x 400 | |
(绝招: 剑气斩, 频率: 4) | |||||
名称: 铁叉牛头 | 生命: 990 | 经验: 60 | 钱: 75 | 等级: 23 | |
武术: 40 | 灵力: 0 | 防御: 3 | 身法: 0 | 吉运: 1 | |
风抗: 4 | 雷抗: 2 | 水抗: 4 | 火抗: 4 | 土抗: 4 | |
毒抗: 1 | 物抗: 3 | 灵葫值: 2 | 出现频率: 0 | 偷: gold x 600 | |
名称: 猩猩 | 生命: 880 | 经验: 98 | 钱: 0 | 等级: 31 | |
武术: 0 | 灵力: 33 | 防御: 30 | 身法: 0 | 吉运: 0 | |
风抗: 4 | 雷抗: 4 | 水抗: 4 | 火抗: 3 | 土抗: 4 | |
毒抗: 3 | 物抗: 2 | 灵葫值: 0 | 出现频率: 0 | 偷: 水果 x 2 | |
(绝招: 土咒, 频率: 3) | |||||
名称: 双节棍苗 | 生命: 3160 | 经验: 450 | 钱: 220 | 等级: 46 | |
武术: 20 | 灵力: 0 | 防御: 0 | 身法: 0 | 吉运: 0 | |
风抗: 4 | 雷抗: 4 | 水抗: 4 | 火抗: 2 | 土抗: 4 | |
毒抗: 4 | 物抗: 2 | 灵葫值: 0 | 出现频率: 0 | 偷: gold x 1600 | |
(绝招: 灭绝一击, 频率: 4) | |||||
名称: 小苗女 | 生命: 1900 | 经验: 250 | 钱: 90 | 等级: 42 | |
武术: 0 | 灵力: 0 | 防御: 0 | 身法: 0 | 吉运: 0 | |
风抗: 4 | 雷抗: 4 | 水抗: 4 | 火抗: 4 | 土抗: 4 | |
毒抗: 3 | 物抗: 2 | 灵葫值: 0 | 出现频率: 0 | 偷: 苗刀 | |
名称: 小巫师 | 生命: 2660 | 经验: 330 | 钱: 210 | 等级: 48 | |
武术: 0 | 灵力: 0 | 防御: 0 | 身法: 0 | 吉运: 0 | |
风抗: 4 | 雷抗: 4 | 水抗: 4 | 火抗: 4 | 土抗: 4 | |
毒抗: 6 | 物抗: 2 | 灵葫值: 0 | 出现频率: 0 | 偷: 蛊 | |
(绝招: 咒蛇, 频率: 7) | |||||
名称: 长鞭苗女 | 生命: 1850 | 经验: 270 | 钱: 97 | 等级: 42 | |
武术: 30 | 灵力: 0 | 防御: 0 | 身法: 0 | 吉运: 0 | |
风抗: 4 | 雷抗: 4 | 水抗: 4 | 火抗: 4 | 土抗: 4 | |
毒抗: 4 | 物抗: 2 | 灵葫值: 0 | 出现频率: 0 | 偷: 长鞭 | |
(绝招: 鞭击, 频率: 10) (两次行动: 2) | |||||
名称: 蛟龙 | 生命: 2550 | 经验: 600 | 钱: 300 | 等级: 47 | |
武术: 0 | 灵力: 0 | 防御: 0 | 身法: 0 | 吉运: 0 | |
风抗: 9 | 雷抗: 3 | 水抗: 9 | 火抗: 6 | 土抗: 4 | |
毒抗: 4 | 物抗: 4 | 灵葫值: 3 | 出现频率: 0 | 偷: 龙涎草 x 2 | |
(绝招: 狂风术, 频率: 5) | |||||
名称: 树妖 | 生命: 14180 | 经验: 15000 | 钱: 0 | 等级: 55 | |
武术: 50 | 灵力: -50 | 防御: 0 | 身法: 0 | 吉运: 0 | |
风抗: 4 | 雷抗: 4 | 水抗: 6 | 火抗: 0 | 土抗: 5 | |
毒抗: 10 | 物抗: 3 | 灵葫值: 33 | 出现频率: 0 | 偷: 金蚕王 x 3 | |
(绝招: 毒吞天下, 频率: 3) (两次行动: 2) | |||||
名称: 麒麟 | 生命: 4900 | 经验: 7000 | 钱: 1600 | 等级: 38 | |
武术: 0 | 灵力: 0 | 防御: 0 | 身法: 0 | 吉运: 0 | |
风抗: 4 | 雷抗: 4 | 水抗: 3 | 火抗: 10 | 土抗: 4 | |
毒抗: 4 | 物抗: 3 | 灵葫值: 0 | 出现频率: 0 | 偷: 赤血蚕 x 3 | |
(绝招: 三昧真火, 频率: 10) | |||||
名称: 凤凰 | 生命: 3300 | 经验: 5290 | 钱: 0 | 等级: 35 | |
武术: 0 | 灵力: 0 | 防御: 0 | 身法: 0 | 吉运: 0 | |
风抗: 9 | 雷抗: 4 | 水抗: 4 | 火抗: 4 | 土抗: 4 | |
毒抗: 4 | 物抗: 2 | 灵葫值: 0 | 出现频率: 0 | 偷: 凤凰羽毛 x 3 | |
(绝招: 狂风术, 频率: 5) | |||||
名称: 金蟾 | 生命: 4200 | 经验: 720 | 钱: 0 | 等级: 16 | |
武术: 30 | 灵力: 0 | 防御: 0 | 身法: 0 | 吉运: 0 | |
风抗: 4 | 雷抗: 4 | 水抗: 4 | 火抗: 4 | 土抗: 4 | |
毒抗: 10 | 物抗: 5 | 灵葫值: 2 | 出现频率: 4 | 偷: 毒蟾卵 x 10 | |
名称: 牛鬼 | 生命: 5570 | 经验: 920 | 钱: 0 | 等级: 50 | |
武术: 30 | 灵力: 30 | 防御: 0 | 身法: 0 | 吉运: 0 | |
风抗: 8 | 雷抗: 8 | 水抗: 8 | 火抗: 3 | 土抗: 10 | |
毒抗: 1 | 物抗: 4 | 灵葫值: 5 | 出现频率: 0 | 偷: 灵蛊 x 2 | |
(绝招: 灭绝一击, 频率: 6) | |||||
